

ทุนประกันภัย (บาท)
| ประกันอุบัติเหตุ | ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
| การรักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย(ต่อครั้ง) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
2,500 รวมสูงสุดต่อปี | 5,000 รวมสูงสุดต่อปี | 10,000 รวมสูงสุดต่อปี | 15,000 รวมสูงสุดต่อปี | |||
| การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ(ต่อครั้ง) | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| การเจ็บป่วยจากสาเหตุที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
2,500 รวมสูงสุดต่อปี | 2,500 รวมสูงสุดต่อปี | 5,000 รวมสูงสุดต่อปี | 5,000 รวมสูงสุดต่อปี | |||
| การสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคลภายนอก | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| การสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 10,000 |
| การติดตามสัตว์เลี้ยงสูญหาย | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| ราคา | 599 | 699 | 2,454 | 3,267 | 5,569 | 8,774 |
